Szukaj

dzisiaj jest 24/04/2024 02:17

MOCNE UDERZENIE LWÓW NA POCZĄTKU MISTRZOSTW EUROPY

Bardzo dobrze rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w speedrowerze w wykonaniu zawodników Lwów Unimot Częstochowa. Swoje rundy kwalifikacyjne wygrali Marcin Szymański  oraz Maciej Ganczarek.  Z kolei w kategorii junior kwalifikację wygrał Mateusz Radomski.

Czestochowa
Lwy Unimot Częstochowa

W I rundzie kwalifikacyjnej Indywidualnych Mistrzostw Europy najlepszy okazał się Marcin Szymański, który tylko w jednym wyścigu musiał uznać wyższość rywala. Niestety na tej rundzie zawody ukończył Sebastian Paruzel, który po trzech wyścigach wycofał się z zawodów.

Wyniki I rundy kwalifikacyjnej Indywidualnych Mistrzostw Europy:
1. Marcin Szymański (Polska) – (4,3,4,4,4) 19
2. Dawid Bas (Polska) – (4,4,3,4,4) 19
3. Patryk Kriger (Polska) – (3,4,4,3,3) 17
4. Grzegorz Głuchowski (Polska) – (4,3,2,4,4) 17
5. Marcin Kołata (Polska) – (4,3,1,4,4) 16
6. Steve Harris (Anglia) – (2,4,3,3,2) 14+4

7. Zac Payne (Anglia) – (3,2,3,3,3) 14+3
8. Piotr Kupczyk (Polska) – (2,3,4,2,3) 14+2
9. Mateusz Ludwiczak (Polska) – (2,2,4,2,2) 12
10. Adam Watson (Anglia) – (1,1,3,3,3) 11
11. Sebastian Paruzel (Polska) – (3,4,W,NS,NS) 7

II runda kwalifikacyjna Indywidualnych Mistrzostw Europy padła łupem Macieja Ganczarka, który zgromadził 18 punktów i o jeden punkt wyprzedził Kamila Bielicę, Myka Grimes’a oraz Łukasza Nowackiego. Kwalifikację tą przebrnął inny zawodnik Lwów Marcin Jakubiak, który o awans musiał walczyć w dodatkowym biegu.

Wyniki II rundy kwalifikacyjnej Indywidualnych Mistrzostw Europy:
1. Maciej Ganczarek (Polska) – (4,3,4,4,3) 18
2. Kamil Bielica (Polska) – (3,2,4,4,4) 17
3. Myke Grimes (Anglia) – (4,4,4,3,2) 17
4. Łukasz Nowacki (Polska) – (3,3,4,3) 17
5. Marcin Jakubiak (Polska) – (3,4,3,2,4) 16+4
6. Marcin Paradziński (Polska) – (4,4,3,2,3) 16+3

7. Michał Sassek (Polska) – (4,4,3,1,4) 16+2
8. Tomasz Włodarczyk (Polska) – (2,2,2,3,4) 13
9. Lewis Osborne (Anglia) – (3,3,2,3,2) 13
10. Damian Natoński (Polska) – (2,3,1,4,2) 12
11. Josh Hill (Anglia) – (2,2,2,2,1) 9
12. Mariusz Detlaf (Polska) – (2,1,3,3,1) 10
13. Dean Hook (Anglia) – (1,1,ns,ns,ns) 2

Dzięki repasażu do dalszych zmagań awansowali,  także Tomasz Włodarczyk oraz Damian Natoński

Wyniki I repasażu Indywidualnych Mistrzostw Europy:
1. Zac Payne (Anglia) – (4,4,2,4,4) 18
2. Tomasz Włodarczyk (Polska) – (3,4,3,4,4) 18
3. Piotr Kupczyk (Polska) – (2,4,4,4,3) 17+4
4. Michał Sassek (Polska) – (4,3,4,3,3) 17+3
5. Lewis Osborne (Anglia) – (4,3,3,3,4) 17+2
6. Mateusz Ludwiczak (Polska) – (3,4,3,2,4) 16
7. Damian Natoński (Polska) – (4,2,4,3,1) 14
8. Dean Hook (Anglia) – (3,3,4,2,2) 14

9. Adam Watson (anglia) – (2,1,2,4,3) 12
10. Mariusz Detlaf (Polska) – (1,3,3,3,2) 12
11. Josh Hill (Anglia) – (3,2,1,1,3) 10

W kategorii juniorów najlepszy okazał się Mateusz Radomski, który wywalczył 19 punktów i o dwa „oczka” wyprzedził Jakuba Kusia.

Wyniki II rundy kwalifikacyjnej Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów:
1. Mateusz Radomski (Polska) – (4,4,3,4,4) 19
2. Jakub Kuś (Polska) – (4,3,2,4,4) 17
3. Bartosz Wojtal (Polska) – (4,4,4,4,W) 16
4. Łukasz Belchnerowski (Polska) – (3,2,4,3,4) 16
5. Kacper Królik (Polska) – (2,4,3,4,3) 16
6. Adam Watson (Anglia) – (4,2,4,2,3) 15
7. Jay Briggs (Anglia) – (3,3,2,3,3) 14
8. Callum Albin (Anglia) – (3,3,1,3,2) 12

9. Kacper Włodarz (Polska) – (2,1,3,ns,3) 9
10. Radosław Pilarski (Polska) – (2,2,3,2,ns) 9

Autor: Marcin Biś
Źródło: Lwy Częstochowa

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze