
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił propozycję budżetu na 2017 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2017 roku Częstochowa sporą część budżetu przeznaczy na inwestycje.
Projekt budżetu miasta na 2017 rok zakłada realizację 45 inwestycji, w tym m.in. budowę zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw, rewitalizację Parku Lisiniec, budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny, budowę mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów, czy budowę „węzłów przesiadkowych” na terenie Subregionu Północnego.
W projekcie znalazły się również środki na modernizację obiektów oświaty, czy na budowę kolejnych boisk wielofunkcyjnych. W planach jest również budowa budynków wielorodzinnych. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 3 mln. zł.
Wydatki majątkowe na rok 2017
1. | Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie | 100 000 zł |
2. | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie – etap III | 200 000 zł |
3. | Budowa „węzłów przesiadkowych” na terenie Subregionu Północnego | 2 600 000 zł |
4. | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie | 500 000 zł |
5. | Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych | 400 000 zł |
6. | Dokumentacja przyszłościowa | 930 000 zł |
7. | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie | 3 000 000 zł |
8. | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa | 2 650 000 zł |
9. | Program budowy i przebudowy ulic | 9 048 000 zł |
10. | Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego | 4 000 000 zł |
11. | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 500 000 zł |
12. | Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną | 500 000 zł |
13. | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 3 000 000 zł |
14. | Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami | 700 000 zł |
15. | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych | 1 500 000 zł |
16. | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta | 1 000 000 zł |
17. | Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie | 800 000 zł |
18. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy | 60 000 zł |
19. | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci | 370 000 zł |
20. | Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie | 600 000 zł |
21. | Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta | 400 000 zł |
22. | Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie | 500 000 zł |
23. | Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie | 1 100 000 zł |
24. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 6 700 000 zł |
25. | Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych | 500 000 zł |
26. | Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie | 1 000 000 zł |
27. | Program budowy boisk | 1 200 000 zł |
28. | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie | 500 000 zł |
29. | Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym | 2 330 000 zł |
30. | Program modernizacji świetlic szkolnych | 500 000 zł |
31. | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie | 200 000 zł |
32. | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny | 2 831 963 zł |
33. | Dokumentacja przyszłościowa | 150 000 zł |
34. | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie | 500 000 zł |
35. | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa | 800 000 zł |
36. | Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw | 4 000 000 zł |
37. | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie | 3 000 000 zł |
38. | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie | 860 000 zł |
39. | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c | 480 000 zł |
Propozycją budżetu na 2017 rok można zobaczyć tutaj.
Autor: Marcin Biś