
Polska Federacja Klubów Speedrowerowych opublikowała ostateczne statystyki indywidualne zawodników startujących w Ekstralidze w sezonie 2016. Tytuł najlepszego zawodnika sezonu 2016 trafiło na konto Marcina Szymańskiego, który osiągnął średnią biegową 3,609.
„Martinez” wyprzedził dwójkę ostrowian – Bartosza Grabowskiego (3,528) oraz Szymona Kowalczyka (3,408). W TOP15 znalazł się Sebastian Paruzel.
Zawodnicy, by być sklasyfikowanym musieli odjechać w tym sezonie 21 biegów. To minimum osiągnęło pięciu naszych zawodników. W Ekstralidze szansę dostało aż siedemnastu zawodników.
POZ | ZAWODNIK | MECZE | BIEGI | PUNKTY | BONUSY | SUMA | ŚR. BIEGOWA | ŚR. MECZOWA |
1. (1) | M. Szymański | 9 | 46 | 158 | 8 | 166 | 3,609 | 18,44 |
2. (15) | S. Paruzel | 9 | 41 | 111 | 5 | 116 | 2,829 | 12,88 |
3. (19) | M. Radomski | 9 | 36 | 86 | 9 | 95 | 2,639 | 10,55 |
4. (20) | M. Jakubiak | 8 | 33 | 84 | 3 | 87 | 2,636 | 10,87 |
5. (24) | D. Ordon | 9 | 43 | 100 | 11 | 111 | 2,581 | 12,33 |
6. (46) | M. Ganczarek | 1 | 5 | 17 | 0 | 17 | 3,400 (NK) | 17,00 |
7. (49) | D. Rycharski | 3 | 14 | 40 | 4 | 44 | 3,143 (NK) | 14,66 |
8. (53) | T. Włodarczyk | 5 | 17 | 47 | 2 | 49 | 2,882 (NK) | 9,80 |
9. (57) | D. Natoński | 5 | 15 | 38 | 2 | 40 | 2,667 (NK) | 8,00 |
10. (58) | B. Giemza | 1 | 5 | 13 | 0 | 13 | 2,600 (NK) | 13,00 |
11. (60) | D. Świder | 6 | 19 | 45 | 4 | 49 | 2,579 (NK) | 8,16 |
12. (61) | K. Marczak | 6 | 18 | 41 | 4 | 45 | 2,500 (NK) | 7,50 |
13. (64) | J. Jakubiak | 1 | 5 | 11 | 1 | 12 | 2,400 (NK) | 12,00 |
14. (71) | N. Mlek | 3 | 9 | 17 | 2 | 19 | 2,111 (NK) | 6,33 |
15. (77) | B. Pawlik | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1,750 (NK) | 7,00 |
16. (82) | Ł. Mastalerz | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1,400 (NK) | 3,50 |
17. (88) | M. Złotnicki | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 (NK) | 1,00 |
[mb]
źródło: Lwy Częstochowa